Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,712.84 | -0.14% | €783.85M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,879.14 | -1.50% | €959.72M | €468.23B | TraderDétails | ||
€2.55 | -0.76% | €99.84M | €152.05B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0099% | €71.76B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€735.97 | -0.44% | €4.19M | €102.51B | TraderDétails | ||
€175.34 | +4.81% | €132.38M | €94.80B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €12.51M | €59.56B | TraderDétails | ||
€0.005969 | +1.23% | €88.06K | €53.72B | TraderDétails | ||
€3,860.70 | -1.86% | €81.06K | €33.77B | TraderDétails | ||
€0.1888 | +1.14% | €28.48M | €28.46B | TraderDétails | ||
€0.2965 | -1.57% | €6.46M | €28.07B | TraderDétails | ||
€0.733 | -0.86% | €7.87M | €26.74B | TraderDétails | ||
€20.47 | -2.48% | €17.33M | €13.88B | TraderDétails | ||
€95,762.14 | -0.08% | €147.29K | €12.16B | TraderDétails | ||
€40.47 | -2.91% | €26.48M | €10.95B | TraderDétails | ||
€0.8592 | +0.03% | €13.56K | €10.50B | TraderDétails | ||
€2.96 | +0.51% | €9.61M | €10.41B | TraderDétails | ||
€0.3263 | -3.23% | €3.92M | €10.23B | TraderDétails | ||
€3,959.32 | -1.49% | €35.02K | €10.06B | TraderDétails | ||
€473.81 | +1.19% | €4.65M | €9.43B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%