Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,898.31 | +1.68% | €1.30B | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,937.49 | +5.13% | €1.31B | €475.28B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +5.42% | €43.61M | €153.63B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.0023% | €84.83B | €143.37B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€741.61 | +3.03% | €6.58M | €103.29B | OperarDetalles | ||
€167.96 | +5.00% | €90.44M | €90.79B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.01% | €15.71M | €58.36B | OperarDetalles | ||
€0.005866 | +3.21% | €77.01K | €52.79B | OperarDetalles | ||
€3,922.09 | +5.13% | €135.02K | €34.31B | OperarDetalles | ||
€0.3017 | +2.63% | €13.26M | €28.56B | OperarDetalles | ||
€0.1872 | +4.46% | €29.80M | €28.21B | OperarDetalles | ||
€0.7428 | +3.77% | €7.27M | €27.09B | OperarDetalles | ||
€20.89 | +4.62% | €23.38M | €14.16B | OperarDetalles | ||
€41.76 | +13.53% | €27.28M | €13.94B | OperarDetalles | ||
€95,991.01 | +1.67% | €110.44K | €12.19B | OperarDetalles | ||
€0.3384 | +3.24% | €3.52M | €10.61B | OperarDetalles | ||
€0.8576 | -- | €151.29K | €10.43B | OperarDetalles | ||
€2.96 | +3.47% | €9.89M | €10.39B | OperarDetalles | ||
€4,008.99 | +3.30% | €14.09K | €10.19B | OperarDetalles | ||
€470.26 | +1.10% | €6.14M | €9.36B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%