Top des actifs Jouer pour Gagner par capitalisation boursière
Liste des Jouer pour Gagner principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Jouer pour Gagner coins est de €998.15M, soit une variation de -1.09% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Jouer pour Gagner coins est de €4.48M, avec une variation de +0.56% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 154 cryptomonnaies dans la liste des Jouer pour Gagner coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.465 | -6.17% | €388.66K | €890.70M | TraderDétails | ||
€0.01419 | -7.28% | €4.82M | €649.62M | TraderDétails | ||
€0.2406 | -4.52% | €1.11M | €588.67M | TraderDétails | ||
€0.2417 | -4.43% | €564.13K | €464.05M | TraderDétails | ||
€1.96 | -4.34% | €345.06K | €326.66M | TraderDétails | ||
€12.26 | -5.19% | €2.44M | €116.25M | TraderDétails | ||
€0.0342 | -5.86% | €1.55M | €104.40M | TraderDétails | ||
€0.1336 | -7.34% | €3.01M | €79.38M | TraderDétails | ||
€0.01707 | -2.39% | €14.71K | €59.83M | TraderDétails | ||
€0.0001926 | -0.18% | €1.84M | €52.18M | TraderDétails | ||
€0.001355 | +1.57% | €18.29K | €37.32M | TraderDétails | ||
€0.05069 | -4.98% | €328.46K | €25.36M | TraderDétails | ||
€0.004022 | -4.95% | €195.90K | €24.38M | TraderDétails | ||
€0.00004815 | -2.69% | €258.33K | €19.82M | TraderDétails | ||
€0.3852 | -6.38% | €18.06K | €19.70M | TraderDétails | ||
€0.0000002359 | -6.42% | €15.91K | €13.60M | TraderDétails | ||
€1.13 | -0.2% | €13.54K | €12.47M | TraderDétails | ||
€0.0000003289 | -6.31% | €17.93K | €8.47M | TraderDétails | ||
€0.02089 | -1.44% | €13.96K | €7.93M | TraderDétails | ||
€0.00008447 | -3.22% | €174.53K | €7.69M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%