Top des actifs Stablecoins par capitalisation boursière
Liste des Stablecoins principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Stablecoins coins est de €5.71B, soit une variation de +1.04% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Stablecoins coins est de €34.49M, avec une variation de +0.36% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 90 cryptomonnaies dans la liste des Stablecoins coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8559 | +0.0081% | €102.37B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€0.8559 | -0.02% | €12.58M | €57.69B | TraderDétails | ||
€0.855 | -0.13% | €2.65M | €3.73B | TraderDétails | ||
€0.8557 | +0.02% | €5.54M | €1.84B | TraderDétails | ||
€2,884.34 | +0.01% | €301.62K | €1.08B | TraderDétails | ||
€2,876.90 | +0.02% | €1.31M | €810.50M | TraderDétails | ||
€0.8532 | -0.2% | €1.60K | €386.35M | TraderDétails | ||
€0.8488 | -0.01% | €19.00K | €107.47M | TraderDétails | ||
€0.0116 | -3.28% | €534.79K | €64.90M | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.01% | €21.30K | €57.30M | TraderDétails | ||
€0.8496 | +1.29% | €3.42K | €39.24M | TraderDétails | ||
€0.8564 | -- | €18.15K | €30.44M | TraderDétails | ||
€0.1257 | -3.32% | €2.35M | €19.97M | TraderDétails | ||
€1.00 | -0.52% | €11.27K | €6.07M | TraderDétails | ||
€1.00 | -0.57% | €15.31K | €5.20M | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.04% | €7.56K | €3.30M | TraderDétails | ||
€0.8468 | -0.02% | €17.81K | €3.16M | TraderDétails | ||
€0.00151 | -2.10% | €7.96K | €82.44K | TraderDétails | ||
€0.04684 | -0.9% | €18.38K | €71.76K | TraderDétails | ||
€0.8556 | -0.0085% | €19.48M | €355.02M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.21%46.79%
Galmed a approuvé l'utilisation de 10 millions de dollars de réserves de liquidités pour l'achat d'actifs numériques.L'héritier de Thomson Reuters a suivi les conseils d'un voyant pour investir dans des cryptoactifs, perdant plus de 80 millions de dollars lors de la chute du marché baissier de 2022.