Top des actifs Cryptocurrency par capitalisation boursière
Liste des Cryptocurrency principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Cryptocurrency coins est de €53.11B, soit une variation de -1.97% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Cryptocurrency coins est de €122.33M, avec une variation de +0.33% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 181 cryptomonnaies dans la liste des Cryptocurrency coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.49 | -4.28% | €39.96M | €148.15B | TraderDétails | ||
€0.1842 | -8.24% | €50.66M | €27.75B | TraderDétails | ||
€0.3324 | -5.80% | €4.63M | €10.42B | TraderDétails | ||
€475.22 | -5.99% | €6.89M | €9.46B | TraderDétails | ||
€94.27 | -8.99% | €8.76M | €7.18B | TraderDétails | ||
€0.2141 | -8.24% | €6.99M | €1.86B | TraderDétails | ||
€13.78 | -5.79% | €143.40K | €234.15M | TraderDétails | ||
€0.01125 | -5.70% | €214.97K | €174.55M | TraderDétails | ||
€0.7738 | -5.86% | €16.45K | €103.11M | TraderDétails | ||
€0.1722 | -7.79% | €504.89K | €66.02M | TraderDétails | ||
€0.7591 | -7.16% | €25.34K | €62.05M | TraderDétails | ||
€0.1147 | -0.59% | €33.78K | €60.21M | TraderDétails | ||
€0.6043 | -6.22% | €15.27K | €52.06M | TraderDétails | ||
€0.03734 | -1.33% | €18.70K | €51.95M | TraderDétails | ||
€4.51 | -1.32% | €23.22K | €47.50M | TraderDétails | ||
€0.01698 | -4.43% | €10.66K | €32.03M | TraderDétails | ||
€0.02399 | -8.42% | €19.42K | €23.98M | TraderDétails | ||
€0.002588 | -0.65% | €72.16K | €5.95M | TraderDétails | ||
€0.02339 | -2.98% | €16.23K | €4.35M | TraderDétails | ||
€0.008851 | +3.20% | €60.09K | €3.87M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%