Top des actifs Prêts / Emprunts par capitalisation boursière
Liste des Prêts / Emprunts principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Prêts / Emprunts coins est de €6.64B, soit une variation de -2.38% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Prêts / Emprunts coins est de €13.77M, avec une variation de -0.35% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 64 cryptomonnaies dans la liste des Prêts / Emprunts coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.04554 | -10.83% | €763.32 | €18.71M | Détails | ||
€0.01028 | +0.64% | €20.54K | €8.02M | Détails | ||
€0.09118 | -3.51% | €28.14K | €6.17M | Détails | ||
€0.02251 | -2.01% | €51.55 | €3.29M | Détails | ||
€0.002472 | -- | €4.03 | €2.42M | Détails | ||
€0.9147 | -- | -- | €1.59M | Détails | ||
€0.003013 | -- | €0.03101 | €1.05M | Détails | ||
€0.0003203 | +1.22% | €1.19K | €987.64K | Détails | ||
€0.3544 | -2.27% | €17.29 | €731.71K | Détails | ||
€0.06981 | +0.016% | €43.20 | €511.93K | Détails | ||
€0.0001057 | -2.23% | €54.55K | €453.90K | Détails | ||
€0.00344 | -3.23% | €45.59K | €344.07K | Détails | ||
€0.0005323 | -- | -- | €251.79K | Détails | ||
€0.0009601 | -6.66% | €18.81K | €185.79K | Détails | ||
€0.0001807 | -- | -- | €180.70K | Détails | ||
€0.009126 | -- | €0.9353 | €163.39K | Détails | ||
€0.000305 | +0.01% | €199.96 | €161.93K | Détails | ||
€0.00002266 | -1.38% | €39.79 | €93.45K | Détails | ||
€0.0005672 | -1.85% | €2.83 | €91.79K | Détails | ||
€0.01119 | -25.26% | €20.00 | €78.96K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
glassnode : le niveau du support du Bitcoin est récemment situé dans la fourchette de 107 000 dollars, s'il chute, il plongera entre 93 000 et 95 000 dollars.La proposition "Solana : réalisation d'une mise à niveau majeure du consensus pour la confirmation finale des blocs en 150 ms" est entrée dans la phase de vote.