Pasar
BTC diperdagangkan pada $111.140,9, turun 3,06% dalam 24 jam, tekanan jual jangka pendek telah menguat, dengan support di $110.000 dan resistance di $115.000. ETH diperdagangkan pada $4.570,79, kisaran 24 jam dari $4.956.83 hingga $4.520.69, dengan volume diperkuat tetapi harga tergelincir, support di $4.500 dan resistance di $4.800. Dalam hal strategi jangka pendek, BTC merekomendasikan tata letak sekitar $110.000 dengan take profit $115.000 dan stop loss $108.000, dan ETH memasuki sekitar $4.500 dengan take profit $4.800 dan stop loss $4.400, dan posisinya tidak melebihi 20% dari total aset. Tren jangka menengah tetap bullish, dengan portofolio menyarankan 60% BTC dan 40% ETH untuk menyeimbangkan risiko dan pengembalian. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp9,227,583.24 | -5.15% | Rp117.32B | Rp183.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp396,042.03 | -3.31% | Rp129.95B | Rp167.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,861.40 | -3.30% | Rp225.07B | Rp163.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp154,838.70 | -1.24% | Rp2.42B | Rp142.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,821,564.60 | -5.96% | Rp185.45B | Rp138.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,397.14 | -3.34% | Rp63.79B | Rp134.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2028 | -2.96% | Rp152.91B | Rp119.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp167,844.05 | -5.87% | Rp139.01B | Rp100.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,654.28 | -3.56% | Rp106.05B | Rp96.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,585.38 | +0.72% | Rp38.97B | Rp86.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,360,128.25 | -5.21% | Rp220.30B | Rp81.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,321.37 | -0.13% | Rp50.75B | Rp71.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1671 | -4.87% | Rp199.28B | Rp70.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,481.06 | -7.81% | Rp253.70B | Rp69.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,026.02 | -5.02% | Rp38.86B | Rp64.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,012,141.44 | -5.75% | Rp831.55B | Rp63.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp359,754.51 | -4.85% | Rp191.80B | Rp55.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,581,186.36 | -3.06% | Rp103.08B | Rp53.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,041.97 | -3.08% | Rp118.18B | Rp51.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,068.53 | -3.65% | Rp47.06B | Rp49.45T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.21%46.79%