Pasar
BTC diperdagangkan pada $111.140,9, turun 3,06% dalam 24 jam, tekanan jual jangka pendek telah menguat, dengan support di $110.000 dan resistance di $115.000. ETH diperdagangkan pada $4.570,79, kisaran 24 jam dari $4.956.83 hingga $4.520.69, dengan volume diperkuat tetapi harga tergelincir, support di $4.500 dan resistance di $4.800. Dalam hal strategi jangka pendek, BTC merekomendasikan tata letak sekitar $110.000 dengan take profit $115.000 dan stop loss $108.000, dan ETH memasuki sekitar $4.500 dengan take profit $4.800 dan stop loss $4.400, dan posisinya tidak melebihi 20% dari total aset. Tren jangka menengah tetap bullish, dengan portofolio menyarankan 60% BTC dan 40% ETH untuk menyeimbangkan risiko dan pengembalian. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp15,129.32 | -3.96% | Rp123.03B | Rp47.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,917.48 | -4.66% | Rp217.75B | Rp47.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,917.21 | -2.77% | Rp78.26B | Rp44.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,580.04 | -3.68% | Rp210.92B | Rp44.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03969 | -1.74% | Rp9.56B | Rp39.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,411.96 | -2.29% | Rp268.72B | Rp37.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp426.59 | +4.89% | Rp57.18B | Rp36.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,173.14 | +0.41% | Rp122.98B | Rp36.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,963.68 | -0.57% | Rp44.51B | Rp36.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,335.09 | +0.02% | Rp105.85B | Rp35.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,568.30 | -2.35% | Rp48.26B | Rp34.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp180,963.75 | +0.18% | Rp2.02B | Rp34.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp516.88 | -7.46% | Rp257.62B | Rp32.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,669.69 | -0.57% | Rp1.93B | Rp31.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,131.91 | -3.15% | Rp29.88B | Rp30.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,003.52 | -4.31% | Rp170.57B | Rp29.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,841.05 | -3.63% | Rp82.73B | Rp29.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp137,274.96 | -2.59% | Rp157.24B | Rp27.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp374.63 | -1.58% | Rp14.04B | Rp26.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3447 | -4.80% | Rp160.96B | Rp26.68T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.21%46.79%