Top des actifs Cryptocurrency par capitalisation boursière
Liste des Cryptocurrency principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Cryptocurrency coins est de €53.31B, soit une variation de +0.11% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Cryptocurrency coins est de €120.63M, avec une variation de +0.22% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 181 cryptomonnaies dans la liste des Cryptocurrency coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.51 | -2.12% | €69.13M | €149.73B | TraderDétails | ||
€0.1873 | -4.43% | €58.84M | €28.20B | TraderDétails | ||
€0.3358 | -2.80% | €5.17M | €10.52B | TraderDétails | ||
€482.21 | -5.25% | €6.11M | €9.60B | TraderDétails | ||
€95.10 | -6.10% | €9.70M | €7.24B | TraderDétails | ||
€0.2177 | +0.08% | €6.44M | €1.89B | TraderDétails | ||
€13.81 | -3.37% | €167.34K | €234.57M | TraderDétails | ||
€0.01138 | -2.45% | €238.65K | €176.50M | TraderDétails | ||
€0.7926 | -3.30% | €13.91K | €105.62M | TraderDétails | ||
€0.1752 | -3.39% | €696.59K | €67.17M | TraderDétails | ||
€0.1192 | +6.41% | €32.23K | €62.54M | TraderDétails | ||
€0.7566 | -3.04% | €25.67K | €61.85M | TraderDétails | ||
€0.6234 | -1.80% | €20.63K | €53.70M | TraderDétails | ||
€0.03751 | -1.68% | €20.00K | €52.19M | TraderDétails | ||
€4.55 | -2.52% | €22.29K | €47.98M | TraderDétails | ||
€0.01727 | -2.32% | €8.22K | €32.56M | TraderDétails | ||
€0.02456 | -4.16% | €21.55K | €24.56M | TraderDétails | ||
€0.002594 | -0.62% | €69.41K | €5.96M | TraderDétails | ||
€0.02345 | -- | €18.58K | €4.36M | TraderDétails | ||
€0.008194 | -7.35% | €83.65K | €3.58M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.21%46.79%
Galmed a approuvé l'utilisation de 10 millions de dollars de réserves de liquidités pour l'achat d'actifs numériques.L'héritier de Thomson Reuters a suivi les conseils d'un voyant pour investir dans des cryptoactifs, perdant plus de 80 millions de dollars lors de la chute du marché baissier de 2022.