Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫205.04T , đã thay đổi -1.27% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫439.07B, đã thay đổi -0.49% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫8,589,835.35 | -1.32% | ₫334.67B | ₫130.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,231,252.58 | -0.29% | ₫29.84B | ₫36.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,171,723.83 | +0.97% | ₫6.26B | ₫11.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,707.36 | -0.35% | ₫1.75B | ₫10.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫265,650.36 | +1.53% | ₫414.89M | ₫4.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫171,260.03 | +1.98% | ₫4.85B | ₫2.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,966.53 | -3.15% | ₫52.58B | ₫2.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,631.75 | +2.64% | ₫869.48M | ₫1.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫195.33 | +6.63% | ₫595.62M | ₫1.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫833.67 | +1.76% | ₫27.06B | ₫1.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫105.83 | -5.82% | ₫2.67B | ₫1.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,571,330.59 | +10.55% | ₫974.93M | ₫938.30B | Giao dịchChi tiết | ||
₫270,069.97 | +0.2% | ₫476.65M | ₫670.13B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,747.78 | +0.23% | ₫2.79B | ₫131.86B | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,521.64 | -6.32% | ₫724.13M | ₫70.76B | Giao dịchChi tiết | ||
₫49.53 | +2.22% | ₫458.40M | ₫28.97B | Giao dịchChi tiết | ||
₫144.82 | -0.41% | ₫500.63M | ₫19.52B | Giao dịchChi tiết | ||
₫34.17 | +0.76% | ₫698.85M | ₫17.08B | Giao dịchChi tiết | ||
₫21.70 | -1.22% | ₫460.80M | ₫12.23B | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,539.76 | +4.73% | ₫303.87M | ₫1.15T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
51 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%