Marchés
Le BTC se négocie à 111 140,9 $, en baisse de 3,06 % en 24 heures, la pression de vente à court terme s’est renforcée, avec un support à 110 000 $ et une résistance à 115 000 $. L’ETH se négocie à 4 570,79 $, soit une fourchette sur 24 heures de 4 956,83 $ à 4 520,69 $, avec un volume amplifié mais le prix en baisse, un support à 4 500 $ et une résistance à 4 800 $. En termes de stratégie à court terme, BTC recommande une disposition autour de 110 000 $ avec un take profit de 115 000 $ et un stop loss de 108 000 $, et l’ETH entre autour de 4 500 $ avec un take profit de 4 800 $ et un stop loss de 4 400 $, et la position ne dépasse pas 20 % de l’actif total. La tendance à moyen terme reste haussière, le portefeuille suggérant 60 % de BTC et 40 % d’ETH pour équilibrer le risque et le rendement. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4663 | -5.48% | €398.55K | €893.16M | TraderDétails | ||
€0.002451 | -3.23% | €18.86M | €867.77M | TraderDétails | ||
€2.25 | -2.49% | €2.00M | €856.37M | TraderDétails | ||
€2,877.17 | -- | €1.99M | €810.57M | TraderDétails | ||
€0.07667 | -3.49% | €1.94M | €801.93M | TraderDétails | ||
€0.000083 | -6.04% | €4.35M | €801.91M | TraderDétails | ||
€221.08 | -4.97% | €40.49K | €780.10M | TraderDétails | ||
€2.89 | -6.51% | €8.70M | €777.23M | TraderDétails | ||
€0.1512 | -3.59% | €15.69M | €775.76M | TraderDétails | ||
€4.62 | -9.79% | €6.22M | €775.63M | TraderDétails | ||
€0.2684 | -7.87% | €3.56M | €773.03M | TraderDétails | ||
€0.2916 | +6.02% | €8.78M | €765.47M | TraderDétails | ||
€0.7423 | -6.41% | €18.24M | €742.32M | TraderDétails | ||
€0.686 | -3.04% | €1.16M | €724.45M | TraderDétails | ||
€0.1236 | -3.05% | €3.05M | €724.39M | TraderDétails | ||
€2.17 | +0.8% | €9.35M | €716.07M | TraderDétails | ||
€20.91 | -7.88% | €3.81M | €693.77M | TraderDétails | ||
€0.6881 | -8.48% | €5.88M | €687.41M | TraderDétails | ||
€0.6771 | -3.80% | €1.84M | €677.19M | TraderDétails | ||
€0.1674 | -2.49% | €1.33M | €667.19M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%