Marchés
Le BTC se négocie à 111 140,9 $, en baisse de 3,06 % en 24 heures, la pression de vente à court terme s’est renforcée, avec un support à 110 000 $ et une résistance à 115 000 $. L’ETH se négocie à 4 570,79 $, soit une fourchette sur 24 heures de 4 956,83 $ à 4 520,69 $, avec un volume amplifié mais le prix en baisse, un support à 4 500 $ et une résistance à 4 800 $. En termes de stratégie à court terme, BTC recommande une disposition autour de 110 000 $ avec un take profit de 115 000 $ et un stop loss de 108 000 $, et l’ETH entre autour de 4 500 $ avec un take profit de 4 800 $ et un stop loss de 4 400 $, et la position ne dépasse pas 20 % de l’actif total. La tendance à moyen terme reste haussière, le portefeuille suggérant 60 % de BTC et 40 % d’ETH pour équilibrer le risque et le rendement. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.94 | -6.24% | €7.08M | €1.32B | TraderDétails | ||
€0.5554 | -4.17% | €4.87M | €1.32B | TraderDétails | ||
€88.20 | -3.03% | €1.12M | €1.28B | TraderDétails | ||
€0.4135 | -6.04% | €4.04M | €1.26B | TraderDétails | ||
€4.97 | -2.18% | €5.24M | €1.24B | TraderDétails | ||
€0.8538 | +0.03% | €4.90M | €1.24B | TraderDétails | ||
€0.06902 | -1.89% | €3.12M | €1.22B | TraderDétails | ||
€2.95 | -0.71% | €444.06K | €1.12B | TraderDétails | ||
€11.44 | -7.06% | €6.26M | €1.11B | TraderDétails | ||
€1,272.47 | -6.10% | €2.45M | €1.10B | TraderDétails | ||
€1.45 | -4.92% | €7.00M | €1.10B | TraderDétails | ||
€1.09 | -1.31% | €18.05K | €1.09B | TraderDétails | ||
€2,885.37 | -- | €453.70K | €1.08B | TraderDétails | ||
€0.6154 | -8.41% | €7.78M | €1.07B | TraderDétails | ||
€1.15 | -8.61% | €5.80M | €1.03B | TraderDétails | ||
€0.8557 | +0.02% | €3.63K | €1.02B | TraderDétails | ||
€1.14 | -7.94% | €14.82M | €1.01B | TraderDétails | ||
€1.08 | -4.55% | €12.96M | €1.00B | TraderDétails | ||
€0.7168 | -6.17% | €10.88M | €996.64M | TraderDétails | ||
€0.5494 | -5.21% | €4.19M | €985.69M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%