Marchés
Le BTC se négocie à 111 140,9 $, en baisse de 3,06 % en 24 heures, la pression de vente à court terme s’est renforcée, avec un support à 110 000 $ et une résistance à 115 000 $. L’ETH se négocie à 4 570,79 $, soit une fourchette sur 24 heures de 4 956,83 $ à 4 520,69 $, avec un volume amplifié mais le prix en baisse, un support à 4 500 $ et une résistance à 4 800 $. En termes de stratégie à court terme, BTC recommande une disposition autour de 110 000 $ avec un take profit de 115 000 $ et un stop loss de 108 000 $, et l’ETH entre autour de 4 500 $ avec un take profit de 4 800 $ et un stop loss de 4 400 $, et la position ne dépasse pas 20 % de l’actif total. La tendance à moyen terme reste haussière, le portefeuille suggérant 60 % de BTC et 40 % d’ETH pour équilibrer le risque et le rendement. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.56 | -4.00% | €3.53M | €1.74B | TraderDétails | ||
€96,169.12 | -1.79% | €952.68M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,957.76 | -4.00% | €871.71M | €477.73B | TraderDétails | ||
€2.53 | -2.05% | €59.24M | €150.54B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.014% | €109.11B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€741.22 | -0.11% | €11.24M | €103.24B | TraderDétails | ||
€168.88 | -4.25% | €163.87M | €91.27B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €12.86M | €57.65B | TraderDétails | ||
€0.005893 | -4.79% | €76.33K | €53.04B | TraderDétails | ||
€3,930.95 | -4.22% | €156.03K | €34.40B | TraderDétails | ||
€0.3015 | -3.66% | €13.41M | €28.54B | TraderDétails | ||
€0.1873 | -5.50% | €60.82M | €28.21B | TraderDétails | ||
€0.7431 | -3.49% | €18.55M | €27.10B | TraderDétails | ||
€20.99 | -4.50% | €26.02M | €14.23B | TraderDétails | ||
€39.37 | +3.96% | €26.68M | €13.14B | TraderDétails | ||
€96,220.65 | -1.84% | €133.02K | €12.22B | TraderDétails | ||
€0.3366 | -3.36% | €5.35M | €10.55B | TraderDétails | ||
€2.96 | -4.53% | €17.15M | €10.42B | TraderDétails | ||
€4,084.59 | -4.31% | €86.04K | €10.38B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €311.58K | €10.35B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%