Рынки
BTC торгуется на уровне $111 140,9, снизившись на 3,06% за 24 часа, краткосрочное давление продавцов усилилось, с поддержкой на $110 000 и сопротивлением на $115 000. ETH торгуется на уровне $4 570,79, в 24-часовом диапазоне от $4 956,83 до $4 520,69, при этом объем увеличивается, но цена падает, поддержка находится на уровне $4 500 и сопротивление на уровне $4 800. С точки зрения краткосрочной стратегии, BTC рекомендует схему в районе $110 000 с тейк-профитом $115 000 и стоп-лоссом $108 000, а ETH входит в районе $4 500 с тейк-профитом $4 800 и стоп-лоссом $4 400, а позиция не превышает 20% от общих активов. Среднесрочный тренд остается бычьим: портфель предполагает 60% BTC и 40% ETH, чтобы сбалансировать риск и доходность. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽44.16 | -5.48% | ₽37.49M | ₽84.59B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2332 | -3.23% | ₽1.77B | ₽82.57B | ТорговляПодробности | ||
₽213.08 | -2.49% | ₽188.19M | ₽81.01B | ТорговляПодробности | ||
₽270,626.77 | -- | ₽187.34M | ₽76.24B | ТорговляПодробности | ||
₽0.007872 | -6.04% | ₽410.11M | ₽76.05B | ТорговляПодробности | ||
₽7.25 | -3.49% | ₽182.64M | ₽75.84B | ТорговляПодробности | ||
₽275.49 | -6.51% | ₽818.93M | ₽73.85B | ТорговляПодробности | ||
₽20,797.87 | -4.97% | ₽3.80M | ₽73.38B | ТорговляПодробности | ||
₽14.28 | -3.59% | ₽1.47B | ₽73.27B | ТорговляПодробности | ||
₽436.40 | -9.79% | ₽585.16M | ₽73.22B | ТорговляПодробности | ||
₽25.40 | -7.87% | ₽335.58M | ₽73.16B | ТорговляПодробности | ||
₽27.48 | +6.02% | ₽825.97M | ₽72.15B | ТорговляПодробности | ||
₽70.88 | -6.41% | ₽1.71B | ₽70.88B | ТорговляПодробности | ||
₽64.77 | -3.04% | ₽109.39M | ₽68.40B | ТорговляПодробности | ||
₽11.67 | -3.05% | ₽287.13M | ₽68.38B | ТорговляПодробности | ||
₽206.77 | +0.8% | ₽879.95M | ₽67.92B | ТорговляПодробности | ||
₽1,983.48 | -7.88% | ₽359.18M | ₽65.78B | ТорговляПодробности | ||
₽65.13 | -8.48% | ₽553.69M | ₽65.06B | ТорговляПодробности | ||
₽64.11 | -3.80% | ₽173.35M | ₽64.11B | ТорговляПодробности | ||
₽15.84 | -2.49% | ₽125.23M | ₽63.14B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
47 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%