Рынки
BTC торгуется на уровне $111 140,9, снизившись на 3,06% за 24 часа, краткосрочное давление продавцов усилилось, с поддержкой на $110 000 и сопротивлением на $115 000. ETH торгуется на уровне $4 570,79, в 24-часовом диапазоне от $4 956,83 до $4 520,69, при этом объем увеличивается, но цена падает, поддержка находится на уровне $4 500 и сопротивление на уровне $4 800. С точки зрения краткосрочной стратегии, BTC рекомендует схему в районе $110 000 с тейк-профитом $115 000 и стоп-лоссом $108 000, а ETH входит в районе $4 500 с тейк-профитом $4 800 и стоп-лоссом $4 400, а позиция не превышает 20% от общих активов. Среднесрочный тренд остается бычьим: портфель предполагает 60% BTC и 40% ETH, чтобы сбалансировать риск и доходность. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽183.50 | -6.24% | ₽666.09M | ₽125.67B | ТорговляПодробности | ||
₽52.48 | -4.17% | ₽458.75M | ₽124.82B | ТорговляПодробности | ||
₽8,312.70 | -3.03% | ₽105.68M | ₽120.90B | ТорговляПодробности | ||
₽39.22 | -6.04% | ₽380.50M | ₽119.97B | ТорговляПодробности | ||
₽468.45 | -2.18% | ₽493.70M | ₽117.11B | ТорговляПодробности | ||
₽80.31 | +0.03% | ₽461.61M | ₽116.65B | ТорговляПодробности | ||
₽6.50 | -1.89% | ₽293.79M | ₽115.43B | ТорговляПодробности | ||
₽277.78 | -0.71% | ₽41.77M | ₽106.07B | ТорговляПодробности | ||
₽1,084.50 | -7.06% | ₽589.27M | ₽105.98B | ТорговляПодробности | ||
₽138.04 | -4.92% | ₽658.98M | ₽104.60B | ТорговляПодробности | ||
₽119,909.43 | -6.10% | ₽230.85M | ₽104.42B | ТорговляПодробности | ||
₽103.48 | -1.31% | ₽1.69M | ₽103.48B | ТорговляПодробности | ||
₽58.33 | -8.41% | ₽732.34M | ₽102.21B | ТорговляПодробности | ||
₽271,354.65 | -- | ₽42.68M | ₽101.91B | ТорговляПодробности | ||
₽108.98 | -8.61% | ₽546.34M | ₽97.62B | ТорговляПодробности | ||
₽80.50 | +0.02% | ₽341.75K | ₽96.62B | ТорговляПодробности | ||
₽102.50 | -4.55% | ₽1.21B | ₽95.43B | ТорговляПодробности | ||
₽107.71 | -7.94% | ₽1.39B | ₽95.42B | ТорговляПодробности | ||
₽67.81 | -6.17% | ₽1.02B | ₽94.28B | ТорговляПодробности | ||
₽51.97 | -5.21% | ₽394.23M | ₽93.24B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
47 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%