Рынки
BTC торгуется на уровне $111 140,9, снизившись на 3,06% за 24 часа, краткосрочное давление продавцов усилилось, с поддержкой на $110 000 и сопротивлением на $115 000. ETH торгуется на уровне $4 570,79, в 24-часовом диапазоне от $4 956,83 до $4 520,69, при этом объем увеличивается, но цена падает, поддержка находится на уровне $4 500 и сопротивление на уровне $4 800. С точки зрения краткосрочной стратегии, BTC рекомендует схему в районе $110 000 с тейк-профитом $115 000 и стоп-лоссом $108 000, а ETH входит в районе $4 500 с тейк-профитом $4 800 и стоп-лоссом $4 400, а позиция не превышает 20% от общих активов. Среднесрочный тренд остается бычьим: портфель предполагает 60% BTC и 40% ETH, чтобы сбалансировать риск и доходность. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,370.98 | -3.94% | ₽332.61M | ₽163.75B | ТорговляПодробности | ||
₽9,034,738.86 | -2.00% | ₽89.42B | ₽179.89T | ТорговляПодробности | ||
₽370,203.72 | -4.60% | ₽81.87B | ₽44.68T | ТорговляПодробности | ||
₽237.44 | -2.48% | ₽5.58B | ₽14.12T | ТорговляПодробности | ||
₽80.51 | +0.014% | ₽10.26T | ₽13.45T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,447.01 | -0.79% | ₽1.06B | ₽9.67T | ТорговляПодробности | ||
₽15,772.72 | -4.96% | ₽15.41B | ₽8.52T | ТорговляПодробности | ||
₽80.51 | -0.02% | ₽1.20B | ₽5.42T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5504 | -4.85% | ₽7.21M | ₽4.95T | ТорговляПодробности | ||
₽369,796.30 | -4.45% | ₽14.68M | ₽3.23T | ТорговляПодробности | ||
₽28.33 | -3.77% | ₽1.25B | ₽2.68T | ТорговляПодробности | ||
₽17.51 | -6.33% | ₽5.71B | ₽2.63T | ТорговляПодробности | ||
₽69.43 | -4.32% | ₽1.74B | ₽2.53T | ТорговляПодробности | ||
₽1,957.80 | -5.41% | ₽2.44B | ₽1.32T | ТорговляПодробности | ||
₽3,679.76 | +3.29% | ₽2.50B | ₽1.22T | ТорговляПодробности | ||
₽9,039,811.51 | -1.58% | ₽12.47M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽31.56 | -3.95% | ₽499.99M | ₽989.69B | ТорговляПодробности | ||
₽385,942.63 | -3.69% | ₽8.09M | ₽981.61B | ТорговляПодробности | ||
₽277.75 | -5.34% | ₽1.61B | ₽975.45B | ТорговляПодробности | ||
₽80.52 | -- | ₽29.31M | ₽973.93B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
47 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%