Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫198.68T , đã thay đổi +32.72% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫396.93B, đã thay đổi -0.13% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫8,328,765.29 | -1.22% | ₫267.08B | ₫126.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫40,519,185.30 | -2.73% | ₫32.91B | ₫35.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,167,269.14 | +1.30% | ₫4.18B | ₫11.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,080.72 | +4.33% | ₫14.68B | ₫10.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫244,295.01 | -7.24% | ₫549.94M | ₫4.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫171,643.29 | +2.12% | ₫949.79M | ₫2.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,582.37 | +0.28% | ₫53.17B | ₫2.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,043.45 | -2.62% | ₫1.02B | ₫1.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫194.11 | +1.02% | ₫574.22M | ₫1.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫836.50 | +2.18% | ₫8.80B | ₫1.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫105.43 | +0.85% | ₫3.16B | ₫1.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,464,349.13 | -4.46% | ₫631.87M | ₫874.41B | Giao dịchChi tiết | ||
₫266,661.53 | -0.24% | ₫385.93M | ₫655.54B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,733.45 | +0.01% | ₫3.31B | ₫131.17B | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,118.49 | -2.27% | ₫763.36M | ₫69.82B | Giao dịchChi tiết | ||
₫50.83 | +4.15% | ₫471.48M | ₫29.73B | Giao dịchChi tiết | ||
₫144.14 | -0.5% | ₫461.39M | ₫19.42B | Giao dịchChi tiết | ||
₫30.31 | -11.25% | ₫644.77M | ₫15.15B | Giao dịchChi tiết | ||
₫21.50 | +1.15% | ₫477.29M | ₫12.12B | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,668.92 | +4.73% | ₫303.94M | ₫1.16T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
48 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%