Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫198.78T , đã thay đổi +31.79% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫431.8B, đã thay đổi -0.02% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫8,372,182.65 | -1.42% | ₫309.43B | ₫127.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫40,288,415.45 | -2.67% | ₫39.38B | ₫35.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,172,794.98 | +0.11% | ₫3.28B | ₫11.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,943.89 | +3.08% | ₫2.73B | ₫10.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫262,530.30 | -1.72% | ₫538.40M | ₫4.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫171,695.92 | +1.19% | ₫2.53B | ₫2.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,569.21 | -2.13% | ₫63.03B | ₫2.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,098.71 | -4.07% | ₫1.05B | ₫1.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫193.24 | +0.61% | ₫766.16M | ₫1.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫840.19 | +2.42% | ₫9.03B | ₫1.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫105.99 | -0.51% | ₫3.30B | ₫1.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,494,609.72 | +0.71% | ₫1.05B | ₫892.48B | Giao dịchChi tiết | ||
₫270,213.85 | +0.77% | ₫363.09M | ₫664.28B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,753.18 | +0.12% | ₫2.54B | ₫132.12B | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,939.55 | -6.03% | ₫901.25M | ₫69.41B | Giao dịchChi tiết | ||
₫50.83 | +2.54% | ₫456.52M | ₫29.73B | Giao dịchChi tiết | ||
₫144.17 | -0.38% | ₫470.21M | ₫19.43B | Giao dịchChi tiết | ||
₫30.63 | -10.58% | ₫664.21M | ₫15.31B | Giao dịchChi tiết | ||
₫22.16 | +0.44% | ₫481.96M | ₫12.49B | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,641.53 | +4.73% | ₫303.94M | ₫1.16T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
48 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%