Marchés
Le BTC se négocie à 111 140,9 $, en baisse de 3,06 % en 24 heures, la pression de vente à court terme s’est renforcée, avec un support à 110 000 $ et une résistance à 115 000 $. L’ETH se négocie à 4 570,79 $, soit une fourchette sur 24 heures de 4 956,83 $ à 4 520,69 $, avec un volume amplifié mais le prix en baisse, un support à 4 500 $ et une résistance à 4 800 $. En termes de stratégie à court terme, BTC recommande une disposition autour de 110 000 $ avec un take profit de 115 000 $ et un stop loss de 108 000 $, et l’ETH entre autour de 4 500 $ avec un take profit de 4 800 $ et un stop loss de 4 400 $, et la position ne dépasse pas 20 % de l’actif total. La tendance à moyen terme reste haussière, le portefeuille suggérant 60 % de BTC et 40 % d’ETH pour équilibrer le risque et le rendement. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€477.36 | -6.32% | €6.85M | €9.50B | TraderDétails | ||
€20.60 | -5.94% | €7.34M | €8.69B | TraderDétails | ||
€0.2031 | -4.28% | €12.61M | €8.61B | TraderDétails | ||
€8.20 | +0.33% | €123.46K | €7.57B | TraderDétails | ||
€95.30 | -6.92% | €10.26M | €7.26B | TraderDétails | ||
€2.74 | -4.10% | €3.32M | €7.04B | TraderDétails | ||
€0.00001051 | -4.72% | €8.30M | €6.19B | TraderDétails | ||
€8.63 | -9.06% | €8.21M | €5.18B | TraderDétails | ||
€3.29 | -5.59% | €5.90M | €5.01B | TraderDétails | ||
€0.1375 | +0.83% | €2.58M | €4.61B | TraderDétails | ||
€278.26 | -7.86% | €11.93M | €4.23B | TraderDétails | ||
€0.8551 | -0.06% | €2.65M | €3.77B | TraderDétails | ||
€0.5534 | -7.38% | €13.95M | €3.66B | TraderDétails | ||
€0.000008646 | -6.81% | €11.92M | €3.63B | TraderDétails | ||
€1.00 | -5.55% | €2.46M | €3.36B | TraderDétails | ||
€156.07 | -9.79% | €35.76M | €3.27B | TraderDétails | ||
€18.58 | -7.41% | €10.73M | €2.84B | TraderDétails | ||
€289.72 | -5.26% | €5.80M | €2.78B | TraderDétails | ||
€2.11 | -6.69% | €6.29M | €2.63B | TraderDétails | ||
€3.76 | -4.87% | €2.68M | €2.58B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%