Marchés
Le BTC se négocie à 111 140,9 $, en baisse de 3,06 % en 24 heures, la pression de vente à court terme s’est renforcée, avec un support à 110 000 $ et une résistance à 115 000 $. L’ETH se négocie à 4 570,79 $, soit une fourchette sur 24 heures de 4 956,83 $ à 4 520,69 $, avec un volume amplifié mais le prix en baisse, un support à 4 500 $ et une résistance à 4 800 $. En termes de stratégie à court terme, BTC recommande une disposition autour de 110 000 $ avec un take profit de 115 000 $ et un stop loss de 108 000 $, et l’ETH entre autour de 4 500 $ avec un take profit de 4 800 $ et un stop loss de 4 400 $, et la position ne dépasse pas 20 % de l’actif total. La tendance à moyen terme reste haussière, le portefeuille suggérant 60 % de BTC et 40 % d’ETH pour équilibrer le risque et le rendement. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.7945 | -5.67% | €7.03M | €2.51B | TraderDétails | ||
€0.4642 | -8.36% | €10.95M | €2.45B | TraderDétails | ||
€4.33 | -4.18% | €4.55M | €2.32B | TraderDétails | ||
€0.2919 | -3.64% | €12.15M | €2.31B | TraderDétails | ||
€0.000002082 | -1.76% | €507.18K | €2.08B | TraderDétails | ||
€0.07475 | -3.30% | €14.68M | €1.97B | TraderDétails | ||
€0.2218 | -1.44% | €8.02M | €1.93B | TraderDétails | ||
€0.2064 | -2.51% | €2.46M | €1.89B | TraderDétails | ||
€0.02203 | +1.38% | €3.33M | €1.89B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.02% | €5.82M | €1.84B | TraderDétails | ||
€3.94 | -2.40% | €2.89M | €1.83B | TraderDétails | ||
€9.67 | +2.69% | €127.23K | €1.82B | TraderDétails | ||
€0.02684 | -9.13% | €12.87M | €1.68B | TraderDétails | ||
€3.87 | -0.11% | €175.75K | €1.67B | TraderDétails | ||
€3.04 | -5.38% | €1.59M | €1.57B | TraderDétails | ||
€0.7971 | -5.11% | €10.32M | €1.56B | TraderDétails | ||
€0.2522 | -5.56% | €4.31M | €1.51B | TraderDétails | ||
€7.20 | -3.33% | €8.90M | €1.44B | TraderDétails | ||
€0.01956 | -2.97% | €717.75K | €1.40B | TraderDétails | ||
€0.00001789 | -6.74% | €8.94M | €1.38B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%