Marchés
Le BTC se négocie à 111 140,9 $, en baisse de 3,06 % en 24 heures, la pression de vente à court terme s’est renforcée, avec un support à 110 000 $ et une résistance à 115 000 $. L’ETH se négocie à 4 570,79 $, soit une fourchette sur 24 heures de 4 956,83 $ à 4 520,69 $, avec un volume amplifié mais le prix en baisse, un support à 4 500 $ et une résistance à 4 800 $. En termes de stratégie à court terme, BTC recommande une disposition autour de 110 000 $ avec un take profit de 115 000 $ et un stop loss de 108 000 $, et l’ETH entre autour de 4 500 $ avec un take profit de 4 800 $ et un stop loss de 4 400 $, et la position ne dépasse pas 20 % de l’actif total. La tendance à moyen terme reste haussière, le portefeuille suggérant 60 % de BTC et 40 % d’ETH pour équilibrer le risque et le rendement. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.51 | -3.21% | €3.07M | €1.73B | TraderDétails | ||
€94,753.70 | -1.67% | €1.04B | €1.88T | TraderDétails | ||
€3,784.43 | -8.14% | €932.28M | €456.80B | TraderDétails | ||
€2.46 | -5.17% | €36.89M | €146.47B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.02% | €100.61B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€731.03 | -1.78% | €9.63M | €101.82B | TraderDétails | ||
€163.50 | -6.58% | €145.29M | €88.38B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €11.47M | €57.71B | TraderDétails | ||
€0.00583 | -5.77% | €80.00K | €52.47B | TraderDétails | ||
€3,793.49 | -7.29% | €155.71K | €33.20B | TraderDétails | ||
€0.2964 | -5.18% | €13.35M | €28.06B | TraderDétails | ||
€0.1826 | -8.68% | €49.66M | €27.52B | TraderDétails | ||
€0.7275 | -7.87% | €13.70M | €26.53B | TraderDétails | ||
€20.25 | -9.28% | €20.78M | €13.73B | TraderDétails | ||
€37.61 | -3.25% | €26.87M | €12.55B | TraderDétails | ||
€94,819.34 | -1.63% | €108.55K | €12.04B | TraderDétails | ||
€0.856 | +0.02% | €68.14K | €10.36B | TraderDétails | ||
€0.3303 | -6.39% | €4.44M | €10.35B | TraderDétails | ||
€4,055.08 | -7.78% | €51.58K | €10.31B | TraderDétails | ||
€2.88 | -8.89% | €14.50M | €10.14B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%