Marchés
Le BTC se négocie à 111 140,9 $, en baisse de 3,06 % en 24 heures, la pression de vente à court terme s’est renforcée, avec un support à 110 000 $ et une résistance à 115 000 $. L’ETH se négocie à 4 570,79 $, soit une fourchette sur 24 heures de 4 956,83 $ à 4 520,69 $, avec un volume amplifié mais le prix en baisse, un support à 4 500 $ et une résistance à 4 800 $. En termes de stratégie à court terme, BTC recommande une disposition autour de 110 000 $ avec un take profit de 115 000 $ et un stop loss de 108 000 $, et l’ETH entre autour de 4 500 $ avec un take profit de 4 800 $ et un stop loss de 4 400 $, et la position ne dépasse pas 20 % de l’actif total. La tendance à moyen terme reste haussière, le portefeuille suggérant 60 % de BTC et 40 % d’ETH pour équilibrer le risque et le rendement. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.55 | -3.43% | €2.98M | €1.73B | TraderDétails | ||
€93,973.70 | -2.76% | €1.20B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,738.17 | -9.00% | €958.62M | €451.22B | TraderDétails | ||
€2.43 | -6.22% | €43.72M | €144.94B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.016% | €96.63B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€726.84 | -2.49% | €10.03M | €101.23B | TraderDétails | ||
€160.87 | -7.92% | €147.79M | €86.96B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.02% | €11.68M | €57.71B | TraderDétails | ||
€0.005792 | -6.11% | €80.83K | €52.12B | TraderDétails | ||
€3,734.18 | -9.00% | €158.95K | €32.68B | TraderDétails | ||
€0.2951 | -5.36% | €13.46M | €27.94B | TraderDétails | ||
€0.1782 | -10.60% | €50.20M | €26.86B | TraderDétails | ||
€0.7157 | -8.78% | €13.53M | €26.10B | TraderDétails | ||
€19.87 | -9.97% | €21.45M | €13.47B | TraderDétails | ||
€37.32 | -3.71% | €27.42M | €12.45B | TraderDétails | ||
€94,249.65 | -2.41% | €90.61K | €11.97B | TraderDétails | ||
€0.8561 | +0.05% | €67.81K | €10.36B | TraderDétails | ||
€0.3263 | -7.53% | €4.56M | €10.23B | TraderDétails | ||
€2.86 | -9.15% | €14.32M | €10.06B | TraderDétails | ||
€3,910.75 | -9.34% | €45.40K | €9.94B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%