Рынки
BTC торгуется на уровне $111 140,9, снизившись на 3,06% за 24 часа, краткосрочное давление продавцов усилилось, с поддержкой на $110 000 и сопротивлением на $115 000. ETH торгуется на уровне $4 570,79, в 24-часовом диапазоне от $4 956,83 до $4 520,69, при этом объем увеличивается, но цена падает, поддержка находится на уровне $4 500 и сопротивление на уровне $4 800. С точки зрения краткосрочной стратегии, BTC рекомендует схему в районе $110 000 с тейк-профитом $115 000 и стоп-лоссом $108 000, а ETH входит в районе $4 500 с тейк-профитом $4 800 и стоп-лоссом $4 400, а позиция не превышает 20% от общих активов. Среднесрочный тренд остается бычьим: портфель предполагает 60% BTC и 40% ETH, чтобы сбалансировать риск и доходность. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽74.74 | -5.67% | ₽662.25M | ₽236.12B | ТорговляПодробности | ||
₽43.67 | -8.36% | ₽1.03B | ₽231.28B | ТорговляПодробности | ||
₽407.74 | -4.18% | ₽428.03M | ₽219.10B | ТорговляПодробности | ||
₽27.46 | -3.64% | ₽1.14B | ₽218.07B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001959 | -1.76% | ₽47.71M | ₽195.91B | ТорговляПодробности | ||
₽7.03 | -3.30% | ₽1.38B | ₽185.40B | ТорговляПодробности | ||
₽20.86 | -1.44% | ₽755.24M | ₽181.94B | ТорговляПодробности | ||
₽19.42 | -2.51% | ₽231.81M | ₽178.20B | ТорговляПодробности | ||
₽2.07 | +1.38% | ₽313.80M | ₽178.20B | ТорговляПодробности | ||
₽80.52 | +0.02% | ₽547.75M | ₽173.25B | ТорговляПодробности | ||
₽370.94 | -2.40% | ₽272.39M | ₽172.59B | ТорговляПодробности | ||
₽910.58 | +2.69% | ₽11.96M | ₽171.55B | ТорговляПодробности | ||
₽2.52 | -9.13% | ₽1.21B | ₽158.72B | ТорговляПодробности | ||
₽364.74 | -0.11% | ₽16.53M | ₽157.51B | ТорговляПодробности | ||
₽286.24 | -5.38% | ₽149.79M | ₽148.44B | ТорговляПодробности | ||
₽74.98 | -5.11% | ₽971.21M | ₽146.96B | ТорговляПодробности | ||
₽23.72 | -5.56% | ₽405.69M | ₽142.53B | ТорговляПодробности | ||
₽677.64 | -3.33% | ₽837.29M | ₽135.52B | ТорговляПодробности | ||
₽1.84 | -2.97% | ₽67.52M | ₽132.44B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001683 | -6.74% | ₽841.31M | ₽130.30B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
47 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%