Рынки
BTC торгуется на уровне $111 140,9, снизившись на 3,06% за 24 часа, краткосрочное давление продавцов усилилось, с поддержкой на $110 000 и сопротивлением на $115 000. ETH торгуется на уровне $4 570,79, в 24-часовом диапазоне от $4 956,83 до $4 520,69, при этом объем увеличивается, но цена падает, поддержка находится на уровне $4 500 и сопротивление на уровне $4 800. С точки зрения краткосрочной стратегии, BTC рекомендует схему в районе $110 000 с тейк-профитом $115 000 и стоп-лоссом $108 000, а ETH входит в районе $4 500 с тейк-профитом $4 800 и стоп-лоссом $4 400, а позиция не превышает 20% от общих активов. Среднесрочный тренд остается бычьим: портфель предполагает 60% BTC и 40% ETH, чтобы сбалансировать риск и доходность. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽44,907.46 | -6.32% | ₽645.22M | ₽894.39B | ТорговляПодробности | ||
₽1,938.07 | -5.94% | ₽691.16M | ₽818.40B | ТорговляПодробности | ||
₽19.10 | -4.28% | ₽1.18B | ₽810.06B | ТорговляПодробности | ||
₽771.60 | +0.33% | ₽11.61M | ₽712.22B | ТорговляПодробности | ||
₽8,965.71 | -6.92% | ₽966.05M | ₽683.41B | ТорговляПодробности | ||
₽258.14 | -4.10% | ₽312.87M | ₽662.71B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0009891 | -4.72% | ₽781.22M | ₽582.86B | ТорговляПодробности | ||
₽812.18 | -9.06% | ₽772.38M | ₽487.70B | ТорговляПодробности | ||
₽310.07 | -5.59% | ₽555.11M | ₽472.01B | ТорговляПодробности | ||
₽12.93 | +0.83% | ₽243.21M | ₽434.39B | ТорговляПодробности | ||
₽26,177.29 | -7.86% | ₽1.12B | ₽398.31B | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | -0.06% | ₽249.72M | ₽355.16B | ТорговляПодробности | ||
₽52.06 | -7.38% | ₽1.31B | ₽344.75B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0008133 | -6.81% | ₽1.12B | ₽342.18B | ТорговляПодробности | ||
₽94.11 | -5.55% | ₽232.21M | ₽316.78B | ТорговляПодробности | ||
₽14,682.50 | -9.79% | ₽3.36B | ₽308.33B | ТорговляПодробности | ||
₽1,748.13 | -7.41% | ₽1.01B | ₽267.90B | ТорговляПодробности | ||
₽27,255.43 | -5.26% | ₽546.35M | ₽261.58B | ТорговляПодробности | ||
₽198.71 | -6.69% | ₽591.96M | ₽248.28B | ТорговляПодробности | ||
₽353.87 | -4.87% | ₽252.69M | ₽242.87B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
47 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%