Рынки
BTC торгуется на уровне $111 140,9, снизившись на 3,06% за 24 часа, краткосрочное давление продавцов усилилось, с поддержкой на $110 000 и сопротивлением на $115 000. ETH торгуется на уровне $4 570,79, в 24-часовом диапазоне от $4 956,83 до $4 520,69, при этом объем увеличивается, но цена падает, поддержка находится на уровне $4 500 и сопротивление на уровне $4 800. С точки зрения краткосрочной стратегии, BTC рекомендует схему в районе $110 000 с тейк-профитом $115 000 и стоп-лоссом $108 000, а ETH входит в районе $4 500 с тейк-профитом $4 800 и стоп-лоссом $4 400, а позиция не превышает 20% от общих активов. Среднесрочный тренд остается бычьим: портфель предполагает 60% BTC и 40% ETH, чтобы сбалансировать риск и доходность. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,365.50 | -3.21% | ₽288.89M | ₽163.10B | ТорговляПодробности | ||
₽8,913,752.09 | -1.67% | ₽98.43B | ₽177.48T | ТорговляПодробности | ||
₽356,012.38 | -8.14% | ₽87.70B | ₽42.97T | ТорговляПодробности | ||
₽231.65 | -5.17% | ₽3.47B | ₽13.77T | ТорговляПодробности | ||
₽80.51 | +0.02% | ₽9.46T | ₽13.45T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,770.66 | -1.78% | ₽906.20M | ₽9.57T | ТорговляПодробности | ||
₽15,381.40 | -6.58% | ₽13.66B | ₽8.31T | ТорговляПодробности | ||
₽80.51 | -- | ₽1.07B | ₽5.42T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5484 | -5.77% | ₽7.52M | ₽4.93T | ТорговляПодробности | ||
₽356,865.07 | -7.29% | ₽14.64M | ₽3.12T | ТорговляПодробности | ||
₽27.88 | -5.18% | ₽1.25B | ₽2.64T | ТорговляПодробности | ||
₽17.18 | -8.68% | ₽4.67B | ₽2.58T | ТорговляПодробности | ||
₽68.44 | -7.87% | ₽1.28B | ₽2.49T | ТорговляПодробности | ||
₽1,905.78 | -9.28% | ₽1.95B | ₽1.29T | ТорговляПодробности | ||
₽3,538.29 | -3.25% | ₽2.52B | ₽1.18T | ТорговляПодробности | ||
₽8,919,927.84 | -1.63% | ₽10.21M | ₽1.13T | ТорговляПодробности | ||
₽80.53 | +0.02% | ₽6.41M | ₽974.76B | ТорговляПодробности | ||
₽31.07 | -6.39% | ₽418.18M | ₽974.21B | ТорговляПодробности | ||
₽381,473.06 | -7.78% | ₽4.85M | ₽970.20B | ТорговляПодробности | ||
₽271.64 | -8.89% | ₽1.36B | ₽953.99B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
47 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%